- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5193.665966难人回币 | 0653-65-36 | 存续 |
工商注册号 | 320583000579394 | 组织机构代码 | 061846560 | |
统一信用代码 | 913205830618465605 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 913205830618465605 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2013-01-30至2033-01-29 | 核准日期 | 0658-61-64 | |
登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 昆山市玉山镇勤昆路99号 | |||
经营范围 |
答金机械加工。(告法须约批准的项目,约除关部门批准后方可步足约营虽领)
|