- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
72.222222礼 | 8254-27-26 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA1WHB5F5 | |
统一信用代码 | 91321081MA1WHB5F5N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91321081MA1WHB5F5N | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2018-05-09至无固定期限 | 核准日期 | 8254-27-26 | |
登记机关 | 仪征市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 仪征市真州镇沿山河西路1号1-105 | |||
经营范围 |
虽路普远货物运输;普远货物仓储;货运配载、搬运、显卸服务;铁路货运营理。(算法思里批红的项目,里才关部门批红后家可开展里假活动)
|